Утюг Energy, арт. EN-345, синий, 2200Вт
| Артикул | 400495content_copy |
| Акция | Лучшая цена |
| Бренд | Energy |
| Объем | 0,24л |
| Материал корпуса | Пластик |
| Длина шнура | 1,4м |
| Мощность | 2200Вт |
| Мерный стакан | Нет |
| Паровой удар | 20 г/мин |
| Автоматическое отключение | Нет |
| Защита от перегрева | Да |
| Дисплей | Да |
| Длина сетевого шнура | 1,4м |
| Модельный ряд | 270077 Скрап |
| Электропитание | От сети |
| Количество режимов подачи пара | 1 |
| Тип подошвы | Керамика |
| Подача пара | 20 г/мин |
| Функционал | Горизонтальное отпаривание, вертикальное отпаривание |
| Индикация уровня воды | Да |
| Основной цвет | Синий |
| Емкость резвуара для воды | 0,24л |
| Размеры | 115*285*120мм |
| Производитель | Китай |
| Вес, кг | 0,92кг |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
Характеристики
| Акция | Лучшая цена |
| Бренд | Energy |
| Объем | 0,24л |
| Материал корпуса | Пластик |
| Длина шнура | 1,4м |
| Мощность | 2200Вт |
| Мерный стакан | Нет |
| Паровой удар | 20 г/мин |
| Автоматическое отключение | Нет |
| Защита от перегрева | Да |
| Дисплей | Да |
| Длина сетевого шнура | 1,4м |
| Модельный ряд | 270077 Скрап |
| Электропитание | От сети |
| Количество режимов подачи пара | 1 |
| Тип подошвы | Керамика |
| Подача пара | 20 г/мин |
| Функционал | Горизонтальное отпаривание, вертикальное отпаривание |
| Индикация уровня воды | Да |
| Основной цвет | Синий |
| Емкость резвуара для воды | 0,24л |
| Размеры | 115*285*120мм |
| Производитель | Китай |
| Вес, кг | 0,92кг |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |


















