Таблица размеров Germiona
Germiona
Стандартные размеры | |||||||||||
Возраст, лет | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Рост, см | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Обхват груди,см | 52 | 56 | 60 | 60 | 64 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Обхват бедер, см | 58,5 | 63 | 67,6 | 68,4 | 72,6 | 73,4 | 77,6 | 81 | 85,2 | 89,4 | 92,4 |
Обхват талии, см | 48,5 | 51,6 | 53,6 | 53,6 | 56,4 | 56,4 | 59,2 | 59,6 | 61,4 | 63,2 | 66,2 |
Полнотная группа | |||||||||||
Возраст, лет | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
Рост, см | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | ||||||
Обхват груди,см | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | ||||||
Обхват бедер, см | 80,2 | 84,4 | 89,5 | 92,5 | 95,5 | ||||||
Обхват талии, см | 66 | 69 | 69 | 71,5 | 74 |
Характеристики
Штрихкод | 2000000240022 |
Бренд | Germiona |
Тип ткани | костюмная |
Состав ткани | 20%вискоза, 80%полиэстер |